| 世界实验室 |
| ·渔业研究实验室 | 2006-12-12 |
| ·应用微生物研究中心 | 2006-12-12 |
| ·健康和工业安全 | 2006-12-12 |
| ·交通研究实验室 | 2006-12-12 |
| ·兽医药品中心 | 2006-12-12 |
| ·杀虫剂安全中心 | 2006-12-12 |
| ·兽医实验室 | 2006-12-12 |
| ·中央科学实验室 | 2006-12-12 |
| ·渔业和水产科学中心CEFAS | 2006-12-12 |
| ·英国天文技术中心UKATC | 2006-12-12 |
| ·普利茅斯海洋实验室 | 2006-12-12 |
| ·Proudman海洋实验室POL | 2006-12-12 |
| ·生态及水文中心CEH | 2006-12-12 |
| ·Tyndall气候变化研究中心 | 2006-12-12 |
| ·组织工程中心 | 2006-12-12 |
| ·高速数据通讯传输中心 | 2006-12-12 |
| ·计算机系统可靠性中心 | 2006-12-12 |
| ·先进知识技术中心 | 2006-12-12 |
| ·物理和数字生活技术创新中心 | 2006-12-12 |
| ·生物医学材料中心 | 2006-12-12 |
| ·聚合物中心 | 2006-12-12 |
| ·光电子中心 | 2006-12-12 |
| ·高性能材料应用中心 | 2006-12-12 |
| ·半导体材料中心 | 2006-12-12 |
| ·表面科学中心 | 2006-12-12 |
| ·Chilbolton | 2006-12-12 |
| ·Daresbury实验室 | 2006-12-12 |
| ·卢瑟福实验室RAL | 2006-12-12 |
| ·John Innes 中心 | 2006-12-12 |
| ·超导中心 | 2006-12-12 |
| [1] |